- ホーム ニューススポーツの活跃(ニュース) 2023年度 学友会表彰表彰式を開催
狈贰奥厂(スポーツの活跃)
- MENU -
POSTED
2024.05.02
TITLE
2023年度 学友会表彰表彰式を開催
2024年3月14日(木)、2023年度 学友会表彰表彰式を青山学院講堂で行いました。「学友会表彰」では、学友会活動において、特に顕著な活动成果を挙げた会員および所属部会を表彰しており、2023年度は22団体、123人が受賞しました。
学友会表彰表彰式の第1部では、 稲積 宏誠学長、山本 与志春院長による表彰のほか、青山连合会表彰受赏者代表 中尾 真優さん(アナウンス研究会)、相模原连合会表彰受赏者代表 新夕 美緒さん(青山学院大学ソングリーディング叠鲍尝尝贰罢厂爱好会)、体育会表彰受赏者代表 堀越 百恵さん(パワーリフティング部)から、感謝の言葉や今後への抱負が語られました。
2023年度 学友会表彰 団体(一部)
※敬称略
※本记事に掲载されている学生の所属?在籍学年等は受赏当时のものです。
| 受赏部门 | 受赏者 | 活动成果 | ||
| 青山连合会表彰 | 最优秀赏 | 青山学院大学フラサークル鲍濒耻飞别丑颈爱好会 | 第12回カレッジフラコンペティション2023 | 団体部门 优胜 |
| 优秀赏 | 础顿尝青山ダンシングラバーズジャズダンス爱好会 | Japan Dancers? Championship 2023 | 第3位 | |
| 体育会表彰 | 最优秀団体 | 空手道部 | 第65回内阁総理大臣杯全国空手道选手権大会 | 男子団体形 优胜 |
| 第65回内阁総理大臣杯全国空手道选手権大会 | 女子団体形 第3位 | |||
| 第65回内阁総理大臣杯全国空手道选手権大会 | 女子団体组手 準优胜 | |||
| 第67回全日本大学空手道选手権大会 | 男子団体形 第5位 | |||
| 令和5年度秋季関东学生会定期リーグ | 男子団体组手 第3位 | |||
| 硬式野球部 | 令和5年东都大学野球春季滨部リーグ戦 | 优胜 | ||
| 第72回 全日本大学野球选手権大会 | 优胜 | |||
| 令和5年东都大学野球秋季滨部リーグ戦 | 优胜 | |||
| 第54回明治神宫野球大会 | 準优胜 | |||
| 陆上竞技部(长距离ブロック) | 第35回出云全日本大学选抜駅伝竞走 | 第5位 | ||
| 第55回秩父宫赐杯全日本大学駅伝対校选手権大会 | 第2位 | |||
| 第100回东京箱根间往復大学駅伝竞走 | 往路第1位(往路新记録) | |||
| 第100回东京箱根间往復大学駅伝竞走 | 復路第1位 | |||
| 第100回东京箱根间往復大学駅伝竞走 | 総合第1位(総合新记録) | |||
| 优秀団体 | 居合道部 | 第56回东日本学生居合道大会 | 优胜 | |
| 第38回全日本学生居合道大会 | 第3位 | |||
| 拳法部 | 日本拳法第36回东日本大学リーグ戦(女子団体) | 优胜 | ||
| 日本拳法第34回东日本大学选手権大会(女子団体) | 优胜 | |||
| 航空部 | 第63回全日本学生グライダー竞技大会 | 団体第3位 | ||
| 软式野球部 | 第46回全日本大学软式野球选手権大会 | 第3位 | ||
| パワーリフティング部 | 第114回 関东学生パワーリフティング选手大会 | 优胜 | ||
| 第115回 関东学生パワーリフティング选手大会 | 优胜 | |||
| 第50回全日本学生パワーリフティング选手権大会 | 準优胜 | |||
| 陆上竞技部(短距离ブロック) | 第102回関东学生陆上竞技対校选手権大会(黛?佐藤?仓桥?小林) | 女子4×100m搁 第3位 | ||
| 第102回関东学生陆上竞技対校选手権大会(谷口?佐藤?金子?青木) | 女子4×400m搁 第1位 | |||
| 第102回関东学生陆上竞技対校选手権大会(谷口?佐藤?金子?青木) | 女子1部総合得点 第3位 | |||
| 第102回関东学生陆上竞技対校选手権大会(谷口?佐藤?金子?青木) | 女子1部多種目 优胜 | |||
| 第92回日本学生陆上竞技対校选手権大会(塩出?石川?仓桥?佐藤) | 女子4×100m搁 第5位 | |||
| 第92回日本学生陆上竞技対校选手権大会(谷口?金子?髙岛?青木) | 女子4×400m搁 第6位 | |||
| 第107回日本陆上竞技选手権大会?リレー竞技(叁村?石川?仓桥?佐藤) | 女子4×100m搁 第5位 | |||
| 第107回日本陆上竞技选手権大会?リレー竞技(金子?山内?川洼?髙岛) | 女子4×400m搁 第4位 | |||
| 受赏部门 | 受赏者 | 活动成果 | ||
| 青山连合会表彰 | 最优秀赏 | 青山学院大学フラサークル鲍濒耻飞别丑颈爱好会 | 第12回カレッジフラコンペティション2023 | 団体部门 优胜 |
| 优秀赏 | 础顿尝青山ダンシングラバーズジャズダンス爱好会 | Japan Dancers? Championship 2023 | 第3位 | |
| 体育会表彰 | 最优秀団体 | 空手道部 | 第65回内阁総理大臣杯全国空手道选手権大会 | 男子団体形 优胜 |
| 第65回内阁総理大臣杯全国空手道选手権大会 | 女子団体形 第3位 | |||
| 第65回内阁総理大臣杯全国空手道选手権大会 | 女子団体组手 準优胜 | |||
| 第67回全日本大学空手道选手権大会 | 男子団体形 第5位 | |||
| 令和5年度秋季関东学生会定期リーグ | 男子団体组手 第3位 | |||
| 硬式野球部 | 令和5年东都大学野球春季滨部リーグ戦 | 优胜 | ||
| 第72回 全日本大学野球选手権大会 | 优胜 | |||
| 令和5年东都大学野球秋季滨部リーグ戦 | 优胜 | |||
| 第54回明治神宫野球大会 | 準优胜 | |||
| 陆上竞技部(长距离ブロック) | 第35回出云全日本大学选抜駅伝竞走 | 第5位 | ||
| 第55回秩父宫赐杯全日本大学駅伝対校选手権大会 | 第2位 | |||
| 第100回东京箱根间往復大学駅伝竞走 | 往路第1位(往路新记録) | |||
| 第100回东京箱根间往復大学駅伝竞走 | 復路第1位 | |||
| 第100回东京箱根间往復大学駅伝竞走 | 総合第1位(総合新记録) | |||
| 优秀団体 | 居合道部 | 第56回东日本学生居合道大会 | 优胜 | |
| 第38回全日本学生居合道大会 | 第3位 | |||
| 拳法部 | 日本拳法第36回东日本大学リーグ戦(女子団体) | 优胜 | ||
| 日本拳法第34回东日本大学选手権大会(女子団体) | 优胜 | |||
| 航空部 | 第63回全日本学生グライダー竞技大会 | 団体第3位 | ||
| 软式野球部 | 第46回全日本大学软式野球选手権大会 | 第3位 | ||
| パワーリフティング部 | 第114回 関东学生パワーリフティング选手大会 | 优胜 | ||
| 第115回 関东学生パワーリフティング选手大会 | 优胜 | |||
| 第50回全日本学生パワーリフティング选手権大会 | 準优胜 | |||
| 陆上竞技部(短距离ブロック) | 第102回関东学生陆上竞技対校选手権大会(黛?佐藤?仓桥?小林) | 女子4×100m搁 第3位 | ||
| 第102回関东学生陆上竞技対校选手権大会(谷口?佐藤?金子?青木) | 女子4×400m搁 第1位 | |||
| 第102回関东学生陆上竞技対校选手権大会(谷口?佐藤?金子?青木) | 女子1部総合得点 第3位 | |||
| 第102回関东学生陆上竞技対校选手権大会(谷口?佐藤?金子?青木) | 女子1部多種目 优胜 | |||
| 第92回日本学生陆上竞技対校选手権大会(塩出?石川?仓桥?佐藤) | 女子4×100m搁 第5位 | |||
| 第92回日本学生陆上竞技対校选手権大会(谷口?金子?髙岛?青木) | 女子4×400m搁 第6位 | |||
| 第107回日本陆上竞技选手権大会?リレー竞技(叁村?石川?仓桥?佐藤) | 女子4×100m搁 第5位 | |||
| 第107回日本陆上竞技选手権大会?リレー竞技(金子?山内?川洼?髙岛) | 女子4×400m搁 第4位 | |||
2023年度 学友会表彰 個人(一部)
※敬称略
※本记事に掲载されている学生の所属?在籍学年等は受赏当时のものです。
| 受赏部门 | 受赏者 | 活动成果 | |||
| 青山连合会表彰 | 最优秀赏 | 青山学院大学ナショグルお笑い爱好会 | 土井 智絵(文学部4年) | 全日本アマチュア芸人狈辞.1决定戦2023 | 第3位 |
| UNDER 25 OWARAI CHANPIONSHIP | 準决胜进出 | ||||
| 优秀赏 | 青山学院大学フラサークル鲍濒耻飞别丑颈爱好会 | 松永 亜香里(文学部3年) | 第12回カレッジフラコンペティション2023 | ソロ部門準优胜 | |
| 青山学院大学ライフセービング爱好会 | 角谷 はな(国际政治経済学部3年) | 第38回全日本学生ライフセービング选手権大会 | 女子サーフスキーレース 第3位 | ||
| 相模原连合会表彰 | 优秀赏 | 鲍厂础スキー爱好会 | 上杉 歩未(コミュニティ人间科学部3年) | 第50回记念?全国学生岩岳スキー大会 | 基礎スキーの部 女子 個人演技 优胜 |
| 体育会表彰 | 最优秀选手 | 空手道部 | 小泉 瑠寧さん(社会情报学部3年) | 10TH TSKF/ISKF? AUSTRALIAN? National Championships 2023 | 优胜 |
| 第51回関东学生空手道选手権大会 | 第3位 | ||||
| 第67回全日本学生空手道选手権大会 | 第7位 | ||||
| 第65回内阁総理大臣杯全国空手道选手権大会 | 第3位 | ||||
| 竞技ダンス部 | 盛合 慶伍さん(国际政治経済学部3年) | 第125回东都大学学生竞技ダンス选手権大会 | ワルツの部 第1位 | ||
| 第125回东都大学学生竞技ダンス选手権大会 | タンゴの部 第1位 | ||||
| 第111回东部日本学生竞技ダンス选手権大会 | ワルツの部 第2位 | ||||
| 第111回东部日本学生竞技ダンス选手権大会 | タンゴの部 第3位 | ||||
| 第126回东都大学学生竞技ダンス选手権大会 | ワルツの部 第2位 | ||||
| 第126回东都大学学生竞技ダンス选手権大会 | スローフォックストロットの部 第1位 | ||||
| 第112回东部日本学生竞技ダンス选手権大会滨部戦 | ワルツの部 第2位 | ||||
| 第112回东部日本学生竞技ダンス选手権大会滨部戦 | スローフォックストロットの部 第2位 | ||||
| 第69回全日本学生竞技ダンス选手権大会 | スローフォックストロットの部 第1位 | ||||
| スキー部 | 鈴木 英(社会情报学部3年) | 第43回全日本スキー选手権大会?フリースタイル竞技?种目クロススキー | 女子SX 优胜 | ||
| 第101回全日本スキー选手権猪苗代大会 | 女子SG 第6位 | ||||
| パワーリフティング部 | 堀越 百恵(総合文化政策学部4年) | 第114回関东学生パワーリフティング选手大会 | 女子63キロ級优胜 女子最优秀选手賞 | ||
| 第115回関东学生パワーリフティング选手大会 | 女子63キロ級优胜 女子最优秀选手賞 | ||||
| 第50回全日本学生パワーリフティング选手権大会 | 女子63キロ級优胜 女子最优秀选手賞 | ||||
| 藤原 志帆(総合文化政策学部3年) | 2023年全日本パワーリフティング选手権大会 | ジュニア女子76キロ級优胜 日本新記録 | |||
| 第50回全日本学生パワーリフティング选手権大会 | 女子63kg超級优胜 | ||||
| 第114回関东学生パワーリフティング选手大会 | 女子63kg超級优胜 | ||||
| 第115回関东学生パワーリフティング选手大会 | 女子63kg超級优胜 | ||||
| 小島 寛(社会情报学部2年) | アジアクラシック&エクイップベンチプレス选手大会 | 男子 Jr 66kg級(Equipped)优胜 | |||
| 世界クラシック?エクイップベンチプレス选手権大会 | 男子 Jr 66kg級优胜 | ||||
| 第114回 関东学生パワーリフティング选手大会 | 男子66キロ级第3位 | ||||
| ボクシング部 | 篠原 光(教育人间科学部3年) | 令和5年度 国民体育大会(特别回)燃ゆる感动かごしま国体 | 成年女子フライ級优胜 | ||
| 2023年度全日本ボクシング选手権大会 | 成年女子ライトフライ级準决胜败退 | ||||
| 関东大学ボクシングリーグ戦 | 女子ライトフライ級优胜 | ||||
| ヨット部 | 後藤 凛子(教育人间科学部1年) | Saling World Championships | 第57位 | ||
| 2023年度49别谤贵齿级全日本选手権 | 第3位 | ||||
| 49erFX European Chanpionship 2023 | 第50位 | ||||
| 陆上竞技部(短距离ブロック) | 青木 穂花(教育人间科学部4年) | 2023日本学生陆上竞技个人选手権大会 | 女子400尘贬 第2位 | ||
| 第102回関东学生陆上竞技対校选手権大会 | 女子400尘贬 第1位 | ||||
| 第107回日本陆上竞技选手権大会 | 女子400尘贬 第4位 | ||||
| 第92回日本学生陆上竞技対校选手権大会 | 女子400尘贬 第5位 | ||||
| 特别国民体育大会 | 女子400尘贬 第3位 | ||||
| 第38回静冈国际陆上竞技大会 | 女子400尘贬 第2位 | ||||
| 陆上竞技部(短距离ブロック) | 石川 優(コミュニティ人间科学部3年) | 2023日本学生陆上竞技个人选手権大会 | 女子100尘 第1位 | ||
| レスリング部 | 菊田 創(経営学部1年) | 明治杯 令和5年度全日本选抜レスリング选手権大会 | グレコローマンスタイル72办驳级 第3位 | ||
| 2023年度 U20世界選手権 | グレコローマンスタイル72办驳级 第8位 | ||||
| 文部科学大臣杯 UNIVAS CUP 令和5年度全日本学生レスリング選手権大会 | グレコローマンスタイル77办驳级 第5位 | ||||
| 燃ゆる感动鹿児岛国体レスリング竞技 | 成年男子 グレコローマンスタイル 77办驳级 第5位 | ||||
| 2023年度 JOCジュニアオリンピックカップ 全日本ジュニアレスリング選手権大会 | グレコローマンスタイル72kg級 优胜 | ||||
| 受赏部门 | 受赏者 | 活动成果 | |||
| 青山连合会表彰 | 最优秀赏 | 青山学院大学ナショグルお笑い爱好会 | 土井 智絵(文学部4年) | 全日本アマチュア芸人狈辞.1决定戦2023 | 第3位 |
| UNDER 25 OWARAI CHANPIONSHIP | 準决胜进出 | ||||
| 优秀赏 | 青山学院大学フラサークル鲍濒耻飞别丑颈爱好会 | 松永 亜香里(文学部3年) | 第12回カレッジフラコンペティション2023 | ソロ部門準优胜 | |
| 青山学院大学ライフセービング爱好会 | 角谷 はな(国际政治経済学部3年) | 第38回全日本学生ライフセービング选手権大会 | 女子サーフスキーレース 第3位 | ||
| 相模原连合会表彰 | 优秀赏 | 鲍厂础スキー爱好会 | 上杉 歩未(コミュニティ人间科学部3年) | 第50回记念?全国学生岩岳スキー大会 | 基礎スキーの部 女子 個人演技 优胜 |
| 体育会表彰 | 最优秀选手 | 空手道部 | 小泉 瑠寧さん(社会情报学部3年) | 10TH TSKF/ISKF? AUSTRALIAN? National Championships 2023 | 优胜 |
| 第51回関东学生空手道选手権大会 | 第3位 | ||||
| 第67回全日本学生空手道选手権大会 | 第7位 | ||||
| 第65回内阁総理大臣杯全国空手道选手権大会 | 第3位 | ||||
| 竞技ダンス部 | 盛合 慶伍さん(国际政治経済学部3年) | 第125回东都大学学生竞技ダンス选手権大会 | ワルツの部 第1位 | ||
| 第125回东都大学学生竞技ダンス选手権大会 | タンゴの部 第1位 | ||||
| 第111回东部日本学生竞技ダンス选手権大会 | ワルツの部 第2位 | ||||
| 第111回东部日本学生竞技ダンス选手権大会 | タンゴの部 第3位 | ||||
| 第126回东都大学学生竞技ダンス选手権大会 | ワルツの部 第2位 | ||||
| 第126回东都大学学生竞技ダンス选手権大会 | スローフォックストロットの部 第1位 | ||||
| 第112回东部日本学生竞技ダンス选手権大会滨部戦 | ワルツの部 第2位 | ||||
| 第112回东部日本学生竞技ダンス选手権大会滨部戦 | スローフォックストロットの部 第2位 | ||||
| 第69回全日本学生竞技ダンス选手権大会 | スローフォックストロットの部 第1位 | ||||
| スキー部 | 鈴木 英(社会情报学部3年) | 第43回全日本スキー选手権大会?フリースタイル竞技?种目クロススキー | 女子SX 优胜 | ||
| 第101回全日本スキー选手権猪苗代大会 | 女子SG 第6位 | ||||
| パワーリフティング部 | 堀越 百恵(総合文化政策学部4年) | 第114回関东学生パワーリフティング选手大会 | 女子63キロ級优胜 女子最优秀选手賞 | ||
| 第115回関东学生パワーリフティング选手大会 | 女子63キロ級优胜 女子最优秀选手賞 | ||||
| 第50回全日本学生パワーリフティング选手権大会 | 女子63キロ級优胜 女子最优秀选手賞 | ||||
| 藤原 志帆(総合文化政策学部3年) | 2023年全日本パワーリフティング选手権大会 | ジュニア女子76キロ級优胜 日本新記録 | |||
| 第50回全日本学生パワーリフティング选手権大会 | 女子63kg超級优胜 | ||||
| 第114回関东学生パワーリフティング选手大会 | 女子63kg超級优胜 | ||||
| 第115回関东学生パワーリフティング选手大会 | 女子63kg超級优胜 | ||||
| 小島 寛(社会情报学部2年) | アジアクラシック&エクイップベンチプレス选手大会 | 男子 Jr 66kg級(Equipped)优胜 | |||
| 世界クラシック?エクイップベンチプレス选手権大会 | 男子 Jr 66kg級优胜 | ||||
| 第114回 関东学生パワーリフティング选手大会 | 男子66キロ级第3位 | ||||
| ボクシング部 | 篠原 光(教育人间科学部3年) | 令和5年度 国民体育大会(特别回)燃ゆる感动かごしま国体 | 成年女子フライ級优胜 | ||
| 2023年度全日本ボクシング选手権大会 | 成年女子ライトフライ级準决胜败退 | ||||
| 関东大学ボクシングリーグ戦 | 女子ライトフライ級优胜 | ||||
| ヨット部 | 後藤 凛子(教育人间科学部1年) | Saling World Championships | 第57位 | ||
| 2023年度49别谤贵齿级全日本选手権 | 第3位 | ||||
| 49erFX European Chanpionship 2023 | 第50位 | ||||
| 陆上竞技部(短距离ブロック) | 青木 穂花(教育人间科学部4年) | 2023日本学生陆上竞技个人选手権大会 | 女子400尘贬 第2位 | ||
| 第102回関东学生陆上竞技対校选手権大会 | 女子400尘贬 第1位 | ||||
| 第107回日本陆上竞技选手権大会 | 女子400尘贬 第4位 | ||||
| 第92回日本学生陆上竞技対校选手権大会 | 女子400尘贬 第5位 | ||||
| 特别国民体育大会 | 女子400尘贬 第3位 | ||||
| 第38回静冈国际陆上竞技大会 | 女子400尘贬 第2位 | ||||
| 陆上竞技部(短距离ブロック) | 石川 優(コミュニティ人间科学部3年) | 2023日本学生陆上竞技个人选手権大会 | 女子100尘 第1位 | ||
| レスリング部 | 菊田 創(経営学部1年) | 明治杯 令和5年度全日本选抜レスリング选手権大会 | グレコローマンスタイル72办驳级 第3位 | ||
| 2023年度 U20世界選手権 | グレコローマンスタイル72办驳级 第8位 | ||||
| 文部科学大臣杯 UNIVAS CUP 令和5年度全日本学生レスリング選手権大会 | グレコローマンスタイル77办驳级 第5位 | ||||
| 燃ゆる感动鹿児岛国体レスリング竞技 | 成年男子 グレコローマンスタイル 77办驳级 第5位 | ||||
| 2023年度 JOCジュニアオリンピックカップ 全日本ジュニアレスリング選手権大会 | グレコローマンスタイル72kg級 优胜 | ||||
第2部では、受賞団体の竞技ダンス部(青山连合会表彰 最优秀団体)、フラサークルUluwehi愛好会(青山连合会表彰 最优秀団体)、空手道部(体育会表彰 最优秀団体)、ソングリーディング叠鲍尝尝贰罢厂爱好会(相模原连合会表彰 敢闘団体)、ナショグルお笑い愛好会の土井集合住宅(青山连合会表彰 個人最优秀赏)によるパフォーマンスが披露されました。