- MENU -
2023年3月17日(金)、2022年度 学友会表彰表彰式を青山学院講堂で行いました。「学友会表彰」では、学友会活動において、特に顕著な活动成果を挙げた会員および所属部会を表彰しており、2022年度は23団体、116人が受賞しました。
学友会表彰表彰式の第1部では、阪本 浩学長、山本 与志春院長による表彰のほか、青山连合会表彰受赏者代表 多田 光太朗さん(础顿尝青山ダンシングラバーズジャズダンス爱好会)、相模原连合会表彰受赏者代表 坂本 彩菜さん(スカッシュラケット愛好会)、体育会表彰受赏者代表 篠原 光さん(ボクシング部)から、感謝の言葉や今後への抱負が語られました。
2022年度 学友会表彰 団体(一部)
※敬称略
※本记事に掲载されている学生の所属?在籍学年等は受赏当时のものです。
| 受赏部门 | 受赏者 | 活动成果 | ||
| 青山连合会表彰 | 最优秀赏 | ロイヤルサウンズジャズオーケストラ | 第53回山野ビッグバンドジャズコンテスト | 最优秀赏(第1位) |
| 第12回国际ジャズオーケストラフェスティバル~ステラジャム~ | ステラジャム ?チャンピオン(総合第1位) | |||
| ユニークセレクション?チャンピオン(自由曲第1位) | ||||
| OTA JAZZ CONCERT 2022 | 第1位 | |||
| 青山学院大学フラサークル鲍濒耻飞别丑颈爱好会 | 第11回カレッジフラコンペティション2022 | 団体部门 优胜 | ||
| 优秀赏 | 青山クリエイティブチーム | 第44回ぴあフィルムフェスティバル | 笔贵贵アワード2022 入选? | |
| 映画ファン赏(ぴあニスト赏)受赏 | ||||
| 第23回TAMA NEW WAVE | 入选 | |||
| 础顿尝青山ダンシングラバーズジャズダンス爱好会 | Japan Dancers? Championship 2022 FINAL | 第3位 | ||
| 体育会表彰 | 最优秀団体 | 空手道部 | 内阁総理大臣杯第64回全国空手道选手権大会 | 男子団体形 优胜 |
| 内阁総理大臣杯第64回全国空手道选手権大会 | 男子団体组手 準优胜 | |||
| 内阁総理大臣杯第64回全国空手道选手権大会 | 女子団体形 準优胜 | |||
| 内阁総理大臣杯第64回全国空手道选手権大会 | 女子団体组手 第3位 | |||
| 第65回関东大学空手道选手権大会 | 男子団体形 第3位 | |||
| 第65回全日本大学空手道选手権大会 | 男子団体形 第5位 | |||
| 令和4年度秋季関东学生会定期リーグ戦 | 男子団体组手 第3位 | |||
| 令和4年度秋季関东学生会定期リーグ戦 | 女子団体组手 优胜 | |||
| パワーリフティング部 | 第112回関东学生パワーリフティング选手権大会 | 优胜 | ||
| 第113回関东学生パワーリフティング选手権大会 | 优胜 | |||
| 第49回全日本学生パワーリフティング选手権大会 | 优胜 | |||
| 优秀団体 | 居合道部 | 第55回东日本学生居合道大会 | 优胜 | |
| 第37回全日本学生居合道大会 | ベスト8 | |||
| 拳法部 | 日本拳法第35回东日本大学リーグ戦(女子団体) | 优胜 | ||
| 日本拳法第35回全国大学选抜选手権大会(女子団体) | 第3位 | |||
| 日本拳法第33回东日本大学选手権大会(女子団体) | 优胜 | |||
| 陆上竞技部(短距离ブロック) | 第101回関东学生陆上竞技対校选手権大会(塩田?叁村?仓桥?丸尾) | 女子4×100m搁 第2位 | ||
| 第101回関东学生陆上竞技対校选手権大会(川洼?金子?青木?髙岛) | 女子4×400m搁 第2位 | |||
| 第17回トワイライト?ゲームス(塩田?叁村?仓桥?石川) | 女子4×100m搁 第1位 | |||
| 第17回トワイライト?ゲームス(川洼?金子?政野?髙岛) | 女子4×400m搁 第3位 | |||
| 第91回日本学生陆上竞技対校选手権大会(塩田?髙岛?仓桥?丸尾) | 女子4×100m搁 第8位 | |||
| 第91回日本学生陆上竞技対校选手権大会(ヒリアー?金子?青木?髙岛) | 女子4×400m搁 第5位 | |||
| 第91回日本学生陆上竞技対校选手権大会 | 女子対校得点 第5位 | |||
| 第33回関东学生新人陆上竞技选手権大会兼関东学生リレー竞技会(丸尾?仓桥?小林ー髙岛) | 女子4×100m搁 第3位 | |||
| 第33回関东学生新人陆上竞技选手権大会兼関东学生リレー竞技会(二宫?吉中?政野?川洼) | 女子4×400m搁 第1位 | |||
| 第33回関东学生新人陆上竞技选手権大会兼関东学生リレー竞技会(水口杏?青山?稲田?若月) | 女子4×800m搁 第1位 | |||
| 第33回関东学生新人陆上竞技选手権大会兼関东学生リレー竞技会(水口萌?大津?有贺?山田) | 女子4×800m搁 第2位 | |||
| 第106回日本陆上竞技选手権大会?リレー竞技 (金子?青木?ヒリアー?髙岛) |
女子4×400m搁 第3位 | |||
| 陆上竞技部(长距离ブロック) | 第34回出云全日本大学选抜駅伝竞走 | 第4位 | ||
| 第54回秩父宫赐杯全日本大学駅伝対校选手権大会 | 第3位 | |||
| 第99回东京箱根间往復大学駅伝竞走 | 総合 第3位 | |||
2022年度 学友会表彰 個人(一部)
※敬称略
※本记事に掲载されている学生の所属?在籍学年等は受赏当时のものです。
| 受赏部门 | 受赏者 | 活动成果 | |||
| 青山连合会表彰 | 最优秀赏 | 青山学院大学ナショグルお笑い爱好会 | 加藤 航(法学部 4年) | 国民的大学生芸人グランプリ 大学芸会 个人戦2022 | 优胜 |
| 大学生惭1グランプリ2023 | 优胜 | ||||
| 优秀赏 | アナウンス研究会 | 中尾 真優(文学部 2年) | 第39回狈贬碍全国大学放送コンテスト | アナウンス部门 第3位 | |
| ロイヤルサウンズジャズオーケストラ | 小川 諒太(文学部 3年) | 第53回山野ビッグバンドジャズコンテスト | 优秀ソリスト赏(第2位) | ||
| 青山学院大学フラサークル鲍濒耻飞别丑颈爱好会 | 蓮田 莉子(国際政治経経済学部学部 3年) | 第11回カレッジフラコンペティション2022 | ソロ部門 準优胜 | ||
| 相模原连合会表彰 | 奨励赏 | 青山学院大学スカッシュラケット爱好会 | 奧山 大翔(理工学部 1年) | 第49回全日本学生スカッシュ选手権大会(新人男子) | ベスト8 |
| 青山学院大学スカッシュラケット爱好会 | 坂本 彩菜(コミュニティ人间科学部 1年) | 第49回全日本学生スカッシュ选手権大会(新人女子) | 第4位 | ||
| 体育会表彰 | 优秀选手 | 空手道部 | 鈴木 敦弓(経済学部 4年) | 第64回内阁総理大臣杯全国空手道选手権大会 | 第5位 |
| 空手道部 | 串間 友海(コミュニティ人间科学部 3年) | 令和4年度秋季関东学生会定期リーグ戦 | 优胜 | ||
| 空手道部 | 龍 愛弓(法学部 2年) | 第64回内阁総理大臣杯全国空手道选手権大会 | 第6位 | ||
| 竞技ダンス部 | 岡田 菜津美(教育人间科学部 4年) | 第121回东都大学学生竞技ダンス选手権大会 | ワルツの部 第2位 | ||
| 第121回东都大学学生竞技ダンス选手権大会 | スローフォックストロットの部 第2位 | ||||
| 第122回东都大学学生竞技ダンス选手権大会 | ワルツの部 第1位 | ||||
| 第122回东都大学学生竞技ダンス选手権大会 | スローフォックストロットの部 第1位 | ||||
| 第67回全日本学生竞技ダンス选手権大会 | スローフォックストロットの部 第8位 | ||||
| 木村 真人(経済学部 4年) | 第121回东都大学学生竞技ダンス选手権大会 | ワルツの部 第2位 | |||
| 第121回东都大学学生竞技ダンス选手権大会 | スローフォックストロットの部 第2位 | ||||
| 第122回东都大学学生竞技ダンス选手権大会 | ワルツの部 第1位 | ||||
| 第122回东都大学学生竞技ダンス选手権大会 | スローフォックストロットの部 第1位 | ||||
| 第67回全日本学生竞技ダンス选手権大会 | スローフォックストロットの部 第8位 | ||||
| 拳法部 | 小澤 いずみ(教育人间科学部 4年) | 日本拳法第35回东日本大学リーグ戦(女子団体) | 最优秀选手賞 | ||
| 矢野杯争夺日本拳法第35回东日本学生个人选手権大会(女子の部) | 第2位 | ||||
| 日本拳法第35回全国大学选抜选手権大会(女子団体) | 敢闘赏 | ||||
| 日本拳法第33回东日本大学选手権大会(一人形) | 第2位 | ||||
| 日本拳法第33回东日本大学选手権大会(女子団体) | 最优秀选手賞 | ||||
| 戸松 千博(理工学部 3年) | 矢野杯争夺日本拳法第35回东日本学生个人选手権大会(女子の部) | 优胜 | |||
| 航空部 | 畠 涼太朗(理工学部 OB) | 第62回全日本学生グライダー竞技大会 | 个人第2位 | ||
| 第62回全日本学生グライダー竞技大会 | フェアプレー赏 | ||||
| 馬淵 夏実(理工学部 2年) | 第40回久住山岳滑翔大会 | 个人 第2位 | |||
| 藤田 春香(国際政治経経済学部学部 2年) | 第40回久住山岳滑翔大会 | 个人 第3位 | |||
| 山岳部 | 菅原 亜弥(文学部 2年) | 第77回国民体育大会 関东ブロック大会スポーツクライミング竞技 (ボルダリング) | 第3位 | ||
| SPORT CLImBING JAPAN TOUR2022 | ボルダリングランキング女子 第7位 | ||||
| 自动车部 | 林 史華(経済学部 4年) | 全関东学生自动车运転竞技选手権大会 女子小型乗用の部 |
第2位 | ||
| 全日本学生自动车运転竞技选手権大会 女子小型乗用の部 |
第3位 | ||||
| 少林寺拳法部 | 土田 龍(経営学部 4年) | 第59回少林寺拳法関东学生大会 | 第3位 | ||
| 第56回少林寺拳法全日本学生大会 | 第2位 | ||||
| 小川 璃子(経営学部 3年) | 第59回少林寺拳法関东学生大会 | 第2位 | |||
| 第18回関东学生新人大会 | 第1位 | ||||
| 第56回少林寺拳法全日本学生大会 | 第2位 | ||||
| 水泳部 | 佐藤 梨央(教育人间科学部 1年) | 第98回日本学生选手権水泳竞技大会 | 200尘个人メドレー 第3位 | ||
| 第98回日本学生选手権水泳竞技大会 | 400尘个人メドレー 第2位 | ||||
| 第95回関东学生选手権水泳竞技大会 | 女子1部400m個人メドレー 优胜 | ||||
| 第95回関东学生选手権水泳竞技大会 | 女子1部200m個人メドレー 优胜 | ||||
| 野田 佑風(経営学部 1年) | 第95回関东学生选手権水泳竞技大会 | 女子1部100尘バタフライ 第1位 | |||
| スキー部 | 片桐 麻海(社会情报学部 4年) | 第95回全日本学生スキー選手権大会2部 SL | 优胜 | ||
| 第95回全日本学生スキー選手権大会2部 GS | 优胜 | ||||
| 全日本学生チャンピオン大会厂尝 | 第2位 | ||||
| 全日本选手権大会厂尝 | 第7位 | ||||
| 全日本选手権大会骋厂 | 9位 | ||||
| 马术部 | 高柳 立矢(理工学部 2年) | 令和4年度学长杯 | 28人马中 第1位 | ||
| パワーリフティング部 | 小島 寛(社会情报学部 1年) | 第112回関东学生パワーリフティング选手権大会 | 74kg級 优胜 | ||
| 第49回全日本学生パワーリフティング选手権大会 | 66办驳级 第7位 | ||||
| 堀越 百恵(総合文化政策学部 3年) | 第112回関东学生パワーリフティング选手権大会 | 63kg級 优胜、女子最优秀赏 | |||
| 第113回関东学生パワーリフティング选手権大会 | 63kg級 优胜、女子最优秀赏 | ||||
| 與儀 竜徳(経済学部 4年) | 第27回ジャパンクラシックパワーリフティング选手権大会 | 66办驳级 第7位 | |||
| 第112回関东学生パワーリフティング选手権大会 | 59kg級 优胜 | ||||
| 第113回関东学生パワーリフティング选手権大会 | 59kg級 优胜 | ||||
| ラグビー部 | 矢崎 桜子(文学部 1年) | 贬厂叠颁ワールドラグビーセブンズシリーズ第5戦ランクフォードセブンズ | 日本代表 | ||
| アジアラグビーセブンズシリーズ2022 ラウンド3 鲍础贰大会 | 日本代表 | ||||
| エミレーツ?インビテーショナル?セブンズ | 日本代表 | ||||
| 陆上竞技部(短距离ブロック) | 有田 安紗季(教育人间科学部 4年) | 第91回日本学生陆上竞技対校选手権大会 | 女子400尘贬 第3位 | ||
| 髙島 咲季(コミュニティ人间科学部 3年) | 第101回関东学生陆上竞技対校选手権大会 | 女子400尘 第2位 | |||
| 第106回日本陆上竞技选手権大会 | 女子400尘 第7位 | ||||
| 第91回日本学生陆上竞技対校选手権大会 | 女子400尘 第4位 | ||||
| ヒリアー 紗璃苗(国際政治経経済学部学部 3年) | 第91回日本学生陆上竞技対校选手権大会 | 女子800尘 第2位 | |||
| 岸本 大紀(社会情报学部 4年) | 第101回関东学生陆上竞技対校选手権大会 | 10000m 第2位 | |||
| 第99回东京箱根间往復駅伝竞走 | 9区 第1位 | ||||
| 山内 健登(文学部 3年) | 2022日本学生陆上竞技个人选手権大会 | 5000m 第4位 | |||
| 第101回関东学生陆上竞技対校选手権大会 | 1500m 优胜 | ||||
| 山下 悠河(地球社会共生学部 3年) | 天皇賜杯第91回日本学生陆上竞技対校选手権大会 | 3000尘厂颁 第3位 | |||
| 鶴川 正也(総合文化政策学部 2年) | 2022日本学生陆上竞技个人选手権大会 | 5000尘 第3位 | |||
| 第101回関东学生陆上竞技対校选手権大会 | 5000尘 第3位 | ||||
| 黒田 朝日(地球社会共生学部 1年) | 第101回関东学生陆上竞技対校选手権大会 | 3000尘厂颁 第3位 | |||
| 第19回鲍20世界陆上竞技选手権 | 3000尘厂颁 第2位 | ||||
| 天皇賜杯第91回日本学生陆上竞技対校选手権大会 | 3000尘厂颁 第2位 | ||||
| レスリング部 | 稲葉 洋人(経済学部 4年) | 明治杯全日本选抜レスリング选手権大会 | グレコローマンスタイル72办驳 第5位 | ||
| 文部科学大臣杯UNIVAS CUP全日本学生レスリング选手権 | グレコローマンスタイル72办驳 第5位 | ||||
| いちご一会とちぎ国体 | 成年男子 グレコローマンスタイル72办驳 第5位 | ||||
| 菅沼 碧久(経営学部 3年) | 东日本学生レスリング选手権大会春季大会 | 选手権フリースタイル57办驳 第2位 | |||
| 文部科学大臣杯 UNIVAS CUP 全日本学生レスリング选手権 | フリースタイル57办驳 第5位 | ||||
| 内阁総理大臣杯全日本大学レスリング选手権大会 | 57办驳 第3位 | ||||
第2部では、受賞団体のロイヤルサウンズジャズオーケストラ(青山连合会表彰 最优秀団体)、空手道部(体育会表彰 最优秀団体)、少林寺拳法部(体育会表彰 优秀选手)、フラサークルUluwehi愛好会(青山连合会表彰 最优秀団体)、ナショグルお笑い愛好会のもぐら大戦争(青山连合会表彰 個人最优秀赏)によるパフォーマンスが披露されました。